Uchwałą Nr 8/2025 Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokzyskim, z dniem 1 kwietnia 2025 roku wprowadza się znowelizowany cennik na usługi wykonywane przez Spółkę.
1. Opłaty zryczałtowane*
| Usługa | Cena netto zł | |
|---|---|---|
| Wykonanie projektu przyłącza wody (bez map) | 1 100,00 zł | |
| Wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego (bez map) | 1 100,00 zł | |
| Wykonanie projektu przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych (bez map) | 1 700,00 zł | |
| Wykonanie wyceny budowy przyłącza wody** | 150,00 zł | |
| Wykonanie wyceny budowy przyłącza kanalizacyjnego** | 150,00 zł | |
| Wykonanie wyceny budowy przyłącza wody i przyłącza kanalizacyjnego dla jednej nieruchomości** | 250,00 zł | |
| Montaż wodomierza na gotowym podejściu (bez ceny materiałów) | 180,00 zł | |
| Ponowny odbiór i plombowanie wodomierza po uszkodzeniu z winy użytkownika (bez ceny wodomierza) | 270,00 zł | |
| Demontaż wodomierza do depozytu i ponowny montaż | 360,00 zł | |
| Rozplombowanie wodomierza | 90,00 zł | |
| Plombowanie wodomierza | 90,00 zł | |
| Zakręcenie zasuwy na zlecenie | 180,00 zł | |
| Otwarcie zasuwy na zlecenie | 180,00 zł | |
| Kontrola instalacji wewnętrznej na zlecenie Odbiorcy | 180,00 zł | |
| Dobowe wypożyczenie stojaka hydrantowego z wodomierzem do poboru wody z sieci wodociągowej | 25,00 zł | |
| Diagnostyka sieci wodociągowej***: pierwsza godz. pracy każda kolejna rozpoczęta godz. pracy | 450,00 zł 400,00 zł | |
| Usługa kamerą inspekcyjną*** | 500,00 zł | |
| Udrożnienie i czyszczenie kanalizacji przy pomocy samochodu ciśnieniowego SCK 32-WUKO*** | 320,00 zł/godz. | |
| Udrożnienie i czyszczenie kanalizacji przy pomocy samochodu ciśnieniowego MAN Elefant*** | 550,00 zł/godz. | |
| Udrożnienie i czyszczenie kanalizacji przy pomocy samochodu ciśnieniowego DAF*** | 550,00 zł/godz. |
* – Ceny usług nie obejmują kosztów dojazdu poza granicami miasta.
** – W przypadku zlecenia budowy przyłącza Spółka udzieli upustu w cenie budowy przyłącza w wysokości kosztów wykonania wyceny.
*** – Czas pracy liczony jest od wyjazdu pojazdu z bazy Spółki do momentu jego powrotu (w usługę wliczone są koszty dojazdu i powrotu do bazy Spółki, koszty przygotowania urządzenia do pracy oraz koszty pracy podczas dojazdu i w czasie realizacji usługi). Roboczogodziny naliczane są w ten sposób, że każda rozpoczęta roboczogodzina rozliczana jest według stawki pełnej roboczogodziny.
2. Ceny usług świadczonych przez Laboratorium
Badanie mikrobiologiczne wody:
| Usługa | j.m. | Cena netto zł |
|---|---|---|
| Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych | szt. | 40,00 zł |
| Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym po 72 h w temp. 220C w 1 ml wody | szt. | 45,00 zł |
| Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym po 48 h w temp. 360C w 1 ml wody | szt. | 45,00 zł |
| Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody | szt. | 65,00 zł |
| Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody | szt. | 65,00 zł |
| Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody | szt. | 75,00 zł |
Badanie fizykochemiczne wody:
| Usługa | j.m. | Cena netto zł |
|---|---|---|
| Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych wody | szt. | 40,00 zł |
| Mętność | szt. | 27,00 zł |
| Barwa | szt. | 27,00 zł |
| Zapach | szt. | 20,00 zł |
| Odczyn (pH) | szt. | 28,00 zł |
| Smak | szt. | 20,00 zł |
| Żelazo ogólne | szt. | 46,00 zł |
| Amonowy jon | szt. | 36,00 zł |
| Azotyny | szt. | 35,00 zł |
| Azotany | szt. | 47,00 zł |
| Przewodność elektryczna właściwa w 250C | szt. | 28,00 zł |
| Mangan | szt. | 47,00 zł |
| Chlor wolny /chlor ogólny | szt. | 25,00 zł |
| Twardość ogólna | szt. | 35,00 zł |
| Chlorki | szt. | 36,00 zł |
| Wapń | szt. | 22,00 zł |
| Magnez | szt. | 22,00 zł |
| Temperatura | szt. | 15,00 zł |
Badanie fizykochemiczne ścieków i wody powierzchniowej:
| Usługa | j.m. | Cena netto zł |
|---|---|---|
| Pobieranie próbek do badań ścieków Metoda manualna; próbka jednorazowa | szt. | 50,00 zł |
| Pobieranie próbek do badań ścieków Metoda automatyczna; próbka średniodobowa | szt. | 140,00 zł |
| Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych wody powierzchniowej | szt. | 40,00 zł |
| Wygląd | szt. | 15,00 zł |
| Zapach | szt. | 20,00 zł |
| Odczyn (pH) | szt. | 28,00 zł |
| Chlorki | szt. | 36,00 zł |
| CHZTCr | szt. | 80,00 zł |
| SP-CHZT | szt. | 80,00 zł |
| BZT5 | szt. | 85,00 zł |
| Zawiesiny ogólne | szt. | 60,00 zł |
| Azot azotanowy | szt. | 47,00 zł |
| Azot azotynowy | szt. | 35,00 zł |
| Azot ogólny Kjeldahla | szt. | 70,00 zł |
| Azot ogólny ( k + l + t ) | szt. | 152,00 zł |
| Azot amonowy | szt. | 36,00 zł |
| Azot amonowy ( metoda miareczkowa ) | szt. | 52,00 zł |
| Fosfor ogólny | szt. | 70,00 zł |
| Siarczany | szt. | 65,00 zł |
| Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | szt. | 75,00 zł |
| Substancje rozpuszczone w wodzie i ściekach | szt. | 45,00 zł |
| Sucha pozostałość w wodzie i ściekach | szt. | 45,00 zł |
| Zawiesiny łatwo opadające w leju Imhoffa | szt. | 30,00 zł |
| Temperatura | szt. | 15,00 zł |
3. Stawki do kalkulacji (czynności i prace nie zryczałtowane)
1. Stawka 1 roboczogodziny pracowników świadczących usługi na zewnątrz: 55,00 zł
2. Wskaźniki do kalkulacji:
a) robocizna bezpośrednia (stawka 1 roboczogodziny x czas pracy wg KNR)
b) materiały + 10% koszty zakupu materiałów
c) transport (ilość km lub ilość godzin x stawka opłaty za wynajem taboru samochodowego, sprzętu specjalistycznego i budowlanego zamieszczona w niniejszym zarządzeniu), przy czym w przypadku wykorzystania do wykonania robót samochodu ciężarowego przyjmuje się stawkę opłaty w wysokości 10,00 zł/km,
d) koszty wydziałowe (40% robocizny bezpośredniej – zgodnie z pkt 2, ppkt a)
e) marża zysku 10% x (a + c)
4. Stawki opłat za wynajem taboru samochodowego i sprzętu specjalistycznego i budowlanego
| WYSZCZEGÓLNIENIE | STAWKA za 1 km w zł netto | STAWKA za 1 godz. pracy w zł netto |
|---|---|---|
| Samochody osobowe | 3,80 | x |
| Samochody dostawcze | 5,00 | x |
| Samochód MAN, DAF (dojazd poza granicami miasta) | 10,00 | x |
| LIEBHERR A-312 | x | 250,00 |
| KOMATSU WB 93 R | x | 180,00 |
| KOMATSU młot wyburzeniowy | x | 250,00 |
5. Postanowienia końcowe
- W przypadku dojazdu poza granice miasta do opłat zryczałtowanych podanych w pkt 1 oraz poboru próbek do badań laboratoryjnych, o którym mowa w pkt 2 należy doliczyć koszty dojazdu zgodnie ze stawkami opłat za 1 km ujętymi w pkt 4.
- Poza godzinami pracy Spółki (tj. poza przedziałem czasowym godz. 6.00 – 14.00) w dni powszednie podane ceny wzrastają o 30%.
- W dni wolne i święta podane ceny wzrastają o 60%.
- Do cen świadczonych usług pomocniczych, o których mowa w pkt 1 – 4 należy doliczyć podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
- Wszystkie stawki określone w niniejszym cenniku są stawkami ramowymi stosowanymi w typowych sytuacjach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość stosowania innych stawek i wskaźników kalkulacji. Decyzję w takim przypadku podejmuje Zarząd Spółki na wniosek klienta lub kierownika wykonującego usługę.